Q:
disk fullと表示されているので、dfコマンドで調べてみましたが、diskには余裕があります。
A:
inodeが上限を超えていませんか。「df -i」で調べてください。
df -i
/dev/sda1 610800 122521 488279 21% /
udev 244408 529 243879 1% /dev
tmpfs 247030 456 246574 1% /run
none 247030 2 247028 1% /run/lock
none 247030 4 247026 1% /run/shm
/dev/sda6 610800 602471 8329 99% /usr
/dev/sda7 1220608 20053 1200555 2% /var
/dev/sda8 1648320 64507 1583813 4% /home
私の場合、kernelをバージョンアップしたとき、古いlinux-headersを消していなかったため、一杯になりました。