滋賀県の公費制度は、市町村公費にも負担者番号、受給者番号があり下表の42パターンになります。県と市町村の公費の併用もあります。
大変種類は多いのですが、これを以下の4つに纏めた設定にしました。
| 保険番号 | 短縮制度名 | 対象の公費 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 199 | マル福負有 | 外来 500円、入院 1000円 | ■ |
| 299 | マル福負無 | 外来 0円、入院 0円 | ■ |
| 142 | マル老1割 | 65~69歳老人1割、ひとり暮らし高齢寡婦1割 | ■ |
| 242 | マル老2割 | 65~69歳老人2割、ひとり暮らし高齢寡婦2割 | ■ |
H27.4.11現在の標準帳票に於いて、この保険番号の設定は対応できます。
[01 医事業務]-[91 マスタ登録]-[101 システム管理マスタ]-[1910 プログラムオプション情報]画面で上記の公費の設定を行ってください。
国保総括表の福祉欄の印字対象とする公費番号の設定を行う】
プログラム名 :SOKATU2500
区分コード :TAISYOKOHI
【国保請求書(入院外)の福祉欄の印字対象とする公費番号の設定を行う】
プログラム名 :SOKATU2520
区分コード :TAISYOKOHI
【福祉医療費請求書の印字対象とする公費番号の設定を行う】
プログラム名 :SEIKYU2503
区分コード :TAISYOKOHI
その他「TAISYOKOHI」が存在する項目
過去に当社カスタマイズプログラムとして公開していましたが、H27.4.11にて廃止します。
| 制度名 | 法別番号 | 県・市 | 条件 | 自己負担 | |
| 1 | 乳幼児 | 40 | 県 | 0-3歳 | 500 |
| 2 | 40 | 市 | 0-3歳 | 0 | |
| 3 | 幼児 | 40 | 大津市 | 4-6歳 | 500 |
| 4 | 40 | 市 | 4-6歳 | 0 | |
| 5 | 重度心身障害者(児) | 41 | 県 | 500 | |
| 6 | 41 | 県 | 低所得 | 0 | |
| 7 | 41 | 市 | 0 | ||
| 8 | 47 | 市 | 500 | ||
| 9 | 47 | 市 | 0 | ||
| 10 | 65~69歳老人 | 42 | 県 | 1割 | |
| 11 | 42 | 県 | 2割 | ||
| 12 | 母子家庭 | 43 | 県 | 500 | |
| 13 | 43 | 県 | 低所得 | 0 | |
| 14 | 43 | 市 | 0 | ||
| 15 | 父子家庭 | 44 | 県 | 500 | |
| 16 | 44 | 県 | 低所得 | 0 | |
| 17 | 44 | 市 | 0 | ||
| 18 | ひとり暮らし寡婦 | 45 | 県 | 500 | |
| 19 | 45 | 県 | 低所得 | 0 | |
| 20 | 45 | 市 | 0 | ||
| 21 | 母子家庭等 | 49 | 市 | 0 | |
| 22 | 49 | 市 | 500 | ||
| 23 | ひとり暮らし高齢寡婦 | 46 | 県 | 1割 | |
| 24 | 46 | 県 | 2割 | ||
| 25 | 重度心身障害老人 | 82 | 県 | 500 | |
| 26 | 82 | 県 | 低所得 | 0 | |
| 27 | 82 | 市 | 0 | ||
| 28 | 85 | 市 | 500 | ||
| 29 | 85 | 市 | 0 | ||
| 30 | 母子家庭老人 | 83 | 県 | 500 | |
| 31 | 83 | 県 | 低所得 | 0 | |
| 32 | 83 | 市 | 0 | ||
| 33 | 父子家庭老人 | 84 | 県 | 500 | |
| 34 | 84 | 県 | 低所得 | 0 | |
| 35 | 84 | 市 | 0 | ||
| 36 | 母子家庭老人等 | 86 | 市 | 0 | |
| 37 | 86 | 市 | 500 | ||
| 38 | 身障3級 | 47 | 野洲市 | ? | |
| 39 | 精神障害者(児) | 70 | 県 | 0 | |
| 40 | 71 | 市 | 0 | ||
| 41 | 精神障害老人 | 75 | 県 | 0 | |
| 42 | 76 | 市 | 0 |
以上を纏めてしまう代わりに、カルテに制度名を印刷するようにカスタマイズしました。
カルテカスタマイズサンプル ← 滋賀県医師会のカルテです。