| 内容 | 診療種別区分 | 備考 | ||
| 診察料 | 初診 | .110 | 時間外加算は、入力コードの前に 1_:時間外、2_:休日、3_:深夜、 4_:時間外特例(ただし、施設基準の 設定をしているときのみ)_はスペース |
|
| 再診 | .120 | |||
| 指導料 | .130 | |||
| 在宅料 | .140 | 往診など | ||
| 在宅薬剤 | .141 | |||
| 在宅材料 | .142 | |||
| 在宅指導料 | .143 | |||
| 在宅薬剤 | .148 | |||
| 在宅材料 | .149 | |||
| 投薬 | 内服薬剤 | .210 | ||
| ※院内処方 | .211 | |||
| ※院外処方 | .212 | |||
| (包括) | .213 | 投薬料が算定できない場合 | ||
| 頓服薬剤 | .220 | 必ず診療種別区分の入力 | ||
| ※院内処方 | .221 | |||
| ※院外処方 | .222 | |||
| (包括) | .223 | 投薬料が算定できない場合 | ||
| 外用薬剤 | .230 | |||
| ※院内処方 | .231 | |||
| ※院外処方 | .232 | |||
| (包括) | .233 | 投薬料が算定できない場合 | ||
| 臨時 | .290 | 必ず診療種別区分の入力 | ||
| ※院内処方 | .291 | |||
| ※院外処方 | .292 | |||
| ※1診察に院内処方と院外処方がある場合。基本的に院内処方だが例外もある場合など。 | ||||
| 調剤料 | 内服調剤料 | .241 | ||
| 外用調剤料 | .242 | |||
| 処方料 | .250 | |||
| 麻毒加算 | .260 | |||
| 調剤技術基本料 | .270 | |||
| 注射 | 皮下、筋肉内 | .310 | ||
| 手技料なし | .311 | |||
| 静脈内 | .320 | |||
| 手技料なし | .321 | |||
| 点滴 | .330 | |||
| 手技料なし | .331 | |||
| その他 | .340 | |||
| 処置 | 処置 | .400 | ||
| 処置薬剤 | .401 | |||
| 処置材料 | .402 | |||
| 手術 | 手術 | .500 | ||
| 薬剤 | .501 | |||
| 材料 | .502 | |||
| 輸血 | .510 | |||
| ギプス | .520 | |||
| 麻酔 | .540 | |||
| 麻酔薬剤 | .541 | |||
| 麻酔材料 | .542 | |||
| 検査 | 検査 | .600 | ||
| 検査薬剤 | .601 | |||
| 検査材料 | .602 | |||
| 画像診断 | 画像診断料 | .700 | F:フィルムの種類 | |
| 画像診断薬剤 | .701 | |||
| 画像診断材料 | .702 | |||
| X線フィルム | .703 | |||
| 診断料 | .710 | |||
| X線診断料 | .711 | |||
| 核医学診断料 | .712 | |||
| コンピュータ診断料 | .713 | |||
| 撮影料 | .720 | |||
| 画像診断撮影料 | .721 | |||
| コンピュータ撮影料 | .723 | |||
| 造影剤 | 造影剤・注入手技(点滴) | .731 | ||
| 造影剤・注入手技(その他) | .732 | |||
| その他 | その他 | .800 | ||
| リハビリ | .810 | |||
| 処方箋料 | .820 | |||
| 老人一部負担金 | .930 | |||
| 保険外(消費税なし) | .950 | |||
| 保険外(消費税あり) | .960 | |||
| コメント | .990 | |||
| F | フィルム |
| P | 診察セット |
| S | 処方セット |
| Y | 服用指示 |
![]() ←戻る |